Vous vous en souvenez peut-être, en mai dernier, on relayait sur notre site le classement établi par L’Argus sur les voitures les moins chères à assurer. Cette année encore, L’Argus nous gratifie d’une nouvelle liste en nous présentant les 125 voitures en tête du classement.
Avant de commencer, il est utile de rappeler que le modèle et la puissance du véhicle ne suffisent pas aux assureurs pour fixer un tarif d’assurance auto. Pour déterminer le montant de la prime, il existe d’autres critères tarifiants, tels que la motorisation, les équipements, l’usage du véhicule, le profil du conducteur (âge, antécédents, profession, ancienneté du permis…).
L’assurance auto de ces voitures est moins chère
Pour obtenir des prix, L’Argus a repris le même profil que l’année dernière, à savoir un cadre de 40 ans, résidant à Nantes, parcourant environ 15 000 km/an et ayant acquis 40% de bonus. Les prix affichés correspondent à des formules d’assurance tous risques. Voici les résultats:
Les citadines les moins chères à assurer
Modèle | Prix à l’achat | Prix assurance auto |
Citroën C1 1.0 Confort | 11 750 € | 360€ |
Fiat 500 1.2 Pop | 12 160 € | 360€ |
Peugeot 107 1.0 Active | 11 750 € | 360€ |
Renault Twingo 1.2 Limited | 12 100 € | 360€ |
Chevrolet Spark 1.0 LT | 11 290 € | 360€ |
Hyundai i10 1.2 Evidence | 11 400 € | 363€ |
Volkswagen up! 1.0 BlueMotion Move | 12 260 € | 364€ |
Skoda Citigo 1.0 60 Elegance | 12 160 € | 366€ |
Opel Adam 1.2 Twinport Jam | 13 540 € | 373€ |
Suzuki Alto 1.0 GL 5 portes | 9 140 € | 374€ |
MOYENNE | – | 375€ |
Kia Picanto 1.0 Active | 11 800 € | 377€ |
Fiat Panda 1.2 Easy | 11 390 € | 380€ |
Toyota Aygo 1.0 Dynamic | 11 950 € | 380€ |
Ford Ka 1.2 Titanium | 11 150 € | 392€ |
Mitsubishi Space Star 1.0 Selection Invite | 11 640 € | 392€ |
Seat Mii 1.0 60 Color Edition | 12 295 € | 392€ |
Toyota iQ 68 VVT-i Iconic | 15 000 € | 392€ |
Smart Fortwo 1.0 71 Pulse | 12 800 € | 406€ |
Les polyvalentes les moins chères à assurer
Modèle | Prix à l’achat | Prix assurance auto |
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 Lauréate | 12 150 € | 389€ |
Nissan Micra 1,2 80 Acenta | 13 560 € | 411€ |
Seat Ibiza 1.2 TDI 75 Style | 17 140 € | 416€ |
Peugeot 208 1.4 68 Hdi Active | 17 050 € | 417€ |
Citroën C3 1.4 Hdi Confort | 17 250 € | 422€ |
Ford Fiesta 1.5 TDCi Trend | 16 200 € | 422€ |
Hyundai i20 1.1 CRDi Pack Inventive | 15 700 € | 422€ |
Skoda Fabia 1,6 TDI 75 Elegance | 16 665 € | 422€ |
Volkswagen Polo 1.2 TDI Trendline | 16 570 € | 425€ |
Kia Rio 1.1 CRDi Style | 16350 € | 427€ |
Opel Corsa 1.3 CDTI 75 Cool Line | 15 850 € | 429€ |
Fiat Punto 1.3 MJT 75 easy | 15 750 € | 431€ |
Suzuki Swift 1.3 DDiS Pack | 16 660 € | 432€ |
Renault Clio IV 1,5 dCi 75 Zen | 17 550 € | 434€ |
Mazda2 1.6 MZ-CD 95 Elegance | 16 600 € | 436€ |
MOYENNE | – | 437€ |
Toyota Yaris 1.4 D-4D Active | 16 450 € | 439€ |
Nissan Note 1.5 Dci 90 Acenta | 17 150 € | 446€ |
Alfa Mito 1,3 JTD 85 S/S Distinctive | 20 050 € | 464€ |
Citroën DS3 1.6 e-Hdi 90 So Chic | 20 500 € | 486€ |
Mini 1.5D 116 Cooper | 21 600 € | 500€ |
Audi A1 1,6 TDI 90 Attraction | 19 540 € | 507€ |
Les compactes les moins chères à assurer
Modèle | Prix à l’achat | Prix assurance auto |
Dacia Logan 1.5 dCi 90 Lauréate | 12 550 € | 414€ |
Kia cee’d 1.6 CRDi 110 Style | 21 750 € | 419€ |
Volvo V40 D2 Kinetic | 24 660 € | 467€ |
Volkswagen Golf 1.6 TDI 105 Confortline | 26 060 € | 479€ |
Skoda Spaceback 1.6 Tdi 105 Elegance | 22 470 € | 489€ |
Citroën C4 1.6 HDI 115 Confort | 23 350 € | 492€ |
Seat Leon 1.6 TDI 105 Style | 23 480 € | 493€ |
Audi A3 1.6 TDI Attraction | 26 180 € | 495€ |
Opel Astra 1.7 CDTI 110 Edition | 22 900 € | 495€ |
Hyundai i30 1.6 CRDi 110 Panoramic Sunsation | 24 500 € | 496€ |
Ford Focus 1.6 TDCi 115 Titanium | 24 300 € | 498€ |
Renault Mégane 1.5 dCi 110 Zen | 24 950 € | 504€ |
MOYENNE | – | 506€ |
Peugeot 308 1.6 e-Hdi Allure | 26 450 € | 507€ |
Toyota Auris 2.0 D-4D 124 Dynamic | 24 300 € | 508€ |
Citroën DS4 1.6 e-Hdi Chic | 24 950 € | 514€ |
Mercedes Classe A 180 CDI Intuition | 26 750 € | 534€ |
Honda Civic 1.6 i-DTEC Executive | 22 840 € | 548€ |
Alfa Romeo Giulietta 1,6 JTDm Distinctive | 26 250 € | 563€ |
BMW Série 1 116d Lounge | 27 100 € | 572€ |
Mazda 3 2.2D 150 Elégance | 27 200 € | 630€ |