Publiée par Simplauto.com, voici la plus récente étude sur les prix du contrôle technique (2015). On apprend que le prix moyen est de 67,34 euros, le prix le plus bas est de 40 euros et le plus élevé de 92,50 euros ! Savoyards et Parisiens, vous n’êtes pas bien lotis…
Obligatoire tous les deux ans à partir du quatrième anniversaire de la voiture, le contrôle technique auto est en France un poste de dépense subi par de nombreux automobilistes. Mais pourtant, aucune étude n’avait encore été menée sur son coût dans l’Hexagone. C’est à présent chose faite. Avec LeLynx.fr, comparateur d’assurance auto en ligne, faites également des économies sur le contrôle technique en découvrant les résultats de l’étude.
Les grandes différences de prix du contrôle technique
Le nombre de centres de contrôle technique a augmenté, passant de 5 958 à 6 215 entre 2013 et 2015. De même, le nombre de véhicules contrôlés par an a également connu une hausse.
Le marché du contrôle technique est partagé par différents professionnels:
- Securitest et Autosécurité, du groupe SGS ;
- Dekra, Norisco et Autocontrol, du groupe Dekra Automotive ;
- Autosur ;
- Autovision ;
- Autosecuritas, un groupement d’indépendants.
Selon les départements, on remarque des différences de prix du contrôle technique non négligeables. Pour information, voici le podium des départements les moins chers :
- Loire
- Moselle
- Indre-et-Loire
Le podium des départements les plus chers concernant le contrôle technique est le suivant :
- Haute-Savoie
- Hautes-Alpes
- Paris
Tableau comparatif des prix du contrôle technique par département
Département | Minimum Véhicule Léger | Moyenne Véhicule Léger | Maximum Véhicule Léger |
---|---|---|---|
01 Ain | 65,00 € | 73,72 € | 80,00 € |
02 Aisne | 60,00 € | 66,69 € | 70,00 € |
03 Allier | 60,00 € | 68,06 € | 79,00 € |
04 Alpes de Haute-Provence | 67,00 € | 77,73 € | 81,00 € |
05 Hautes-Alpes | 68,00 € | 79,54 € | 87,00 € |
06 Alpes Maritimes | 55,00 € | 70,57 € | 79,00 € |
07 Ardèche | 65,00 € | 70,25 € | 78,00 € |
08 Ardennes | 60,00 € | 66,39 € | 70,00 € |
09 Ariège | 45,00 € | 61,50 € | 70,00 € |
10 Aube | 65,00 € | 69,42 € | 74,00 € |
11 Aude | 50,00 € | 65,63 € | 70,00 € |
12 Aveyron | 50,00 € | 64,75 € | 72,50 € |
13 Bouches-du-Rhône | 52,00 € | 68,44 € | 78,50 € |
14 Calvados | 60,00 € | 64,68 € | 73,00 € |
15 Cantal | 57,00 € | 68,94 € | 73,00 € |
16 Charente | 48,00 € | 62,84 € | 58,00 € |
17 Charente-Maritime | 58,00 € | 66,59 € | 73,00 € |
18 Cher | 55,00 € | 66,57 € | 73,00 € |
19 Corrèze | 55,00 € | 65,87 € | 73,00 € |
2A et 2B Corse | 70,00 € | 76,08 € | 79,00 € |
21 Côte-d’Or | 59,00 € | 73,07 € | 80,00 € |
22 Côtes-d’Armor | 60,00 € | 65,85 € | 70,50 € |
23 Creuse | 60,00 € | 67,65 € | 74,20 € |
24 Dordogne | 57,00 € | 63,34 € | 68,50 € |
25 Doubs | 60,00 € | 70,50 € | 82,00 € |
26 Drôme | 65,00 € | 70,62 € | 78,00 € |
27 Eure | 50,00 € | 65,70 € | 72,00 € |
28 Eure-et-Loir | 62,50 € | 68,00 € | 78,00 € |
29 Finistère | 59,00 € | 67,55 € | 72,00 € |
30 Gard | 59,00 € | 69,53 € | 78,00 € |
31 Haute-Garonne | 49,00 € | 66,12 € | 70,00 € |
32 Gers | 58,00 € | 63,25 € | 68,00 € |
33 Gironde | 55,00 € | 67,96 € | 79,00 € |
34 Hérault | 49,00 € | 64,55 € | 72,00 € |
35 Ille-et-Vilaine | 59,00 € | 66,53 € | 72,00 € |
36 Indre | 55,00 € | 65,10 € | 68,00 € |
37 Indre-et-Loire | 50,00 € | 61,25 € | 69,00 € |
38 Isère | 45,00 € | 69,42 € | 80,00 € |
39 Jura | 60,00 € | 70,80 € | 76,00 € |
40 Landes | 55,00 € | 65,96 € | 78,95 € |
41 Loir-et-Cher | 55,00 € | 65,38 € | 75,00 € |
42 Loire | 40,00 € | 56,60 € | 71,00 € |
43 Haute-Loire | 59,00 € | 62,33 € | 67,00 € |
44 Loire-Atlantique | 59,00 € | 67,62 € | 73,00 € |
45 Loiret | 51,00 € | 64,06 € | 71,00 € |
46 Lot | 55,00 € | 63,31 € | 71,00 € |
47 Lot-et-Garonne | 60,00 € | 66,00 € | 70,00 € |
48 Lozère | 49,00 € | 64,75 € | 70,00 € |
49 Maine-et-Loire | 63,00 € | 66,70 € | 71,00 € |
50 Manche | 60,00 € | 67,60 € | 76,00 € |
51 Marne | 55,00 € | 65,15 € | 77,00 € |
52 Haute-Marne | 50,00 € | 63,64 € | 72,00 € |
53 Mayenne | 58,00 € | 63,09 € | 68,00 € |
54 Meurthe-et-Moselle | 63,50 € | 71,17 € | 79,00 € |
55 Meuse | 58,00 € | 65,82 € | 73,00 € |
56 Morbihan | 60,00 € | 67,62 € | 73,00 € |
57 Moselle | 40,00 € | 60,30 € | 73,00 € |
58 Nièvre | 65,00 € | 71,62 € | 77,00 € |
59 Nord | 50,00 € | 62,86 € | 72,00 € |
60 Oise | 50,00 € | 63,71 € | 70,00 € |
61 Orne | 62,00 € | 65,30 € | 69,00 € |
62 Pas-de-Calais | 52,00 € | 61,76 € | 72,00 € |
63 Puy-de-Dôme | 52,00 € | 68,04 € | 75,00 € |
64 Pyrénées-Atlantiques | 56,00 € | 66,55 € | 76,00 € |
65 Hautes-Pyrénées | 62,00 € | 64,00 € | 68,00 € |
66 Pyrénées-Orientales | 60,00 € | 67,33 € | 73,00 € |
67 Bas-Rhin | 50,00 € | 64,72 € | 72,00 € |
68 Haut-Rhin | 43,00 € | 66,58 € | 74,00 € |
69 Rhône | 59,50 € | 71,57 € | 80,00 € |
70 Haute-Saône | 58,00 € | 66,89 € | 70,00 € |
71 Saône-et-Loire | 62,00 € | 73,23 € | 79,00 € |
72 Sarthe | 60,00 € | 65,60 € | 72,00 € |
73 Savoie | 65,00 € | 74,87 € | 82,00 € |
74 Haute-Savoie | 65,00 € | 79,64 € | 86,00 € |
75 Paris | 74,00 € | 79,31 € | 92,50 € |
76 Seine-Maritime | 58,00 € | 67,27 € | 77,00 € |
77 Seine-et-Marne | 42,00 € | 63,94 € | 75,00 € |
78 Yvelines | 53,00 € | 68,89 € | 80,00 € |
79 Deux-Sèvres | 58,00 € | 63,68 € | 69,00 € |
80 Somme | 56,50 € | 64,37 € | 69,90 € |
81 Tarn | 50,00 € | 65,00 € | 70,00 € |
82 Tarn-et-Garonne | 60,00 € | 66,22 € | 69,00 € |
83 Var | 58,00 € | 70,10 € | 79,00 € |
84 Vaucluse | 50,00 € | 66,64 € | 72,00 € |
85 Vendée | 58,00 € | 63,42 € | 74,00 € |
86 Vienne | 57,00 € | 66,96 € | 72,50 € |
87 Haute-Vienne | 52,00 € | 66,60 € | 79,00 € |
88 Vosges | 65,00 € | 70,88 € | 75,00 € |
89 Yonne | 50,00 € | 69,59 € | 81,00 € |
90 Territoire de Belfort | 63,00 € | 66,40 € | 69,00 € |
91 Essonne | 58,00 € | 69,35 € | 85,00 € |
92 Hauts-de-Seine | 59,00 € | 76,31 € | 90,00 € |
93 Seine-Saint-Denis | 50,00 € | 66,74 € | 80,00 € |
94 Val-de-Marne | 60,00 € | 70,88 € | 78,00 € |
95 Val-d’Oise | 59,00 € | 67,30 € | 75,00 € |
971 Guadeloupe | 75,00 € | 77,75 € | 86,00 € |
972 Martinique | 56,50 € | 62,29 € | 67,00 € |
973 Guyane | 72,50 € | 75,00 € | 77,50 € |
974 La Réunion | 83,50 € | 85,64 € | 87,00 € |
976 Mayotte | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € |
Total | 40,00 € | 67,00 € | 92,00 € |
Étude réalisée par relevé tarifaire auprès de 5 505 centres sur les 5 958 au total qu’on compte en France.