L’Expansion.com s’est procuré la liste des tarifs que 425 hôpitaux pratiquent pour une journée d’hospitalisation. Cette liste fait apparaître des différences vertigineuses de prix pour une prestation identique : l’hébergement dans un hôpital.
Hospitalisation : une facture de 66 à 446€ par jour
Les tarifs de l’hospitalisation que nous donne à voir l’Expansion, correspondent au ticket modérateur, participation financière laissée à la charge de l’assuré qui représente la différence entre les frais engagés et le remboursement de la sécu. Autrement dit, il s’agit du reste à charge du patient. Pensez à vous renseigner auprès de votre mutuelle santé. Voici donc les prix d’une journée d’hospitalisation en France région par région :
Région | Centre hospitalier | Prix à la journée | |
Alsace | CHU Strasbourg | 241 € | |
Alsace | CH Wissembourg | 216 € | |
Alsace | CH Thann | 181 € | |
Alsace | CH Sélestat | 177 € | |
Alsace | CH Saverne | 172 € | |
Alsace | CH Obernai | 106 € | |
Alsace | CH Mulhouse | 139 € | |
Alsace | CH Haguenau | 183 € | |
Alsace | CH Guebwiller | 92 € | |
Alsace | CH Colmar | 200 € | |
Alsace | CH Altkirch | 241 € | |
Aquitaine | CHU Bordeaux | 257 € | |
Aquitaine | CHIC Marmande-Tonneins | 144 € | |
Aquitaine | CHIC Côte basque Bayonne | 268 € | |
Aquitaine | CH Sud-Gironde (Langon, La Réole) | 134 € | |
Aquitaine | CH Sarlat | 193 € | |
Aquitaine | CH Sainte-Foy-La-Grande | 240 € | |
Aquitaine | CH Saint-Cyr Villeneuve | 120 € | |
Aquitaine | CH Saint Sever | 64 € | |
Aquitaine | CH Périgueux | 249 € | |
Aquitaine | CH Pau | 266 € | |
Aquitaine | CH Orthez | 214 € | |
Aquitaine | CH Oloron | 207 € | |
Aquitaine | CH Nérac | 174 € | |
Aquitaine | CH Mont de Marsan | 128 € | |
Aquitaine | CH Libourne | 286 € | |
Aquitaine | CH Dax | 160 € | |
Aquitaine | CH Blaye | 233 € | |
Aquitaine | CH Bergerac | 231 € | |
Aquitaine | CH Arcachon | 147 € | |
Aquitaine | CH Agen | 142 € | |
Auvergne | CHU Clermont | 244 € | |
Auvergne | CH Vichy | 123 € | |
Auvergne | CH Thiers | 133 € | |
Auvergne | CH Saint-Flour | 83 € | |
Auvergne | CH Riom | 189 € | |
Auvergne | CH Moulins | 125 € | |
Auvergne | CH Montluçon | 116 € | |
Auvergne | CH Mauriac | 97 € | |
Auvergne | CH Le Puy-en-Velay | 190 € | |
Auvergne | Ch Issoire | 129 € | |
Auvergne | CH Brioude | 115 € | |
Auvergne | CH Aurillac | 89 € | |
Auvergne | CH Ambert | 203 € | |
Basse-Normandie | CHU Caen | 210 € | |
Basse-Normandie | CH Vire | 220 € | |
Basse-Normandie | CH Saint-Lo | 205 € | |
Basse-Normandie | CH Saint Hilaire du Harcouet | 167 € | |
Basse-Normandie | CH Marguerrite de Lorraine-Mortagne | 148 € | |
Basse-Normandie | CH Lisieux | 193 € | |
Basse-Normandie | CH L’Estran | 111 € | |
Basse-Normandie | CH l’Aigle | 190 € | |
Basse-Normandie | CH Flers | 220 € | |
Basse-Normandie | CH Falaise | 191 € | |
Basse-Normandie | CH d’Aunay sur Odon | 144 € | |
Basse-Normandie | CH Coutance | 163 € | |
Basse-Normandie | CH Cotentin | 202 € | |
Basse-Normandie | CH Côte Fleurie | 134 € | |
Basse-Normandie | Ch Bayeux | 140 € | |
Basse-Normandie | CH Avranches-Granville | 170 € | |
Basse-Normandie | CH Argentan | 162 € | |
Basse-Normandie | CH Andaines | 162 € | |
Basse-Normandie | CH Alençon-Mamers | 201 € | |
Bourgogne | CHU Dijon | 212 € | |
Bourgogne | CHIC Chatillon-sur-Seine et Montbard | 188 € | |
Bourgogne | CH Tonnerre | 315 € | |
Bourgogne | CH Sens | 299 € | |
Bourgogne | CH Semur-en-Auxois | 197 € | |
Bourgogne | CH Paray-le-Monial | 190 € | |
Bourgogne | CH Nevers | 193 € | |
Bourgogne | CH Montceau-les-Mines | 215 € | |
Bourgogne | CH Mâcon | 282 € | |
Bourgogne | CH Joigny | 178 € | |
Bourgogne | CH Decize | 197 € | |
Bourgogne | CH Cosne-Cours-sur-Loire | 270 € | |
Bourgogne | CH Clamecy | NC | |
Bourgogne | CH Charité sur Loire | 101 € | |
Bourgogne | CH Chalons-sur-Saône | 251 € | |
Bourgogne | CH Beaune | 191 € | |
Bourgogne | CH Avallon | 232 € | |
Bourgogne | CH Auxerre | 232 € | |
Bourgogne | CH Autun | 232 € | |
Bretagne | CHU Rennes | 225 € | |
Bretagne | CHU Brest | 193 € | |
Bretagne | CH Vitré | 129 € | |
Bretagne | CH Vannes | 137 € | |
Bretagne | CH Tréguier | 66 € | |
Bretagne | CH Saint-Malo | 293 € | |
Bretagne | CH Saint-Brieuc | 130 € | |
Bretagne | CH Redon | 127 € | |
Bretagne | CH Quimperlé | 112 € | |
Bretagne | CH Pontivy | 158 € | |
Bretagne | CH Pont l’Abbé | 103 € | |
Bretagne | CH Ploërmel | 142 € | |
Bretagne | CH Paimpol | 167 € | |
Bretagne | CH Morlaix | 157 € | |
Bretagne | CH Lorient | 223 € | |
Bretagne | CH Lannion | 179 € | |
Bretagne | CH Landerneau | 129 € | |
Bretagne | CH Guingamp | 248 € | |
Bretagne | CH Fougères | 200 € | |
Bretagne | CH Douarnenez | 126 € | |
Bretagne | CH Dinan | 177 € | |
Bretagne | CH Cornouaille (Quimper) | 135 € | |
Centre | CHU Tours | 234 € | |
Centre | CHR Orléans | 277 € | |
Centre | CHIC Chateaurenault | 199 € | |
Centre | CH Vierzon | 128 € | |
Centre | CH Vendome | 122 € | |
Centre | CH Saint-Amand-Montrond | 129 € | |
Centre | CH Romorantin Lanthenay | 106 € | |
Centre | CH Pithiviers | 170 € | |
Centre | CH Nogent le Rotrou | 156 € | |
Centre | CH Luynes | 103 € | |
Centre | CH Loches | 218 € | |
Centre | CH Le Blanc | 214 € | |
Centre | CH La Chatre | 72 € | |
Centre | CH Issoudun | 130 € | |
Centre | CH du Chinonais | 154 € | |
Centre | CH Dreux | 147 € | |
Centre | CH Dezarnaults Gien | 150 € | |
Centre | CH Chateauroux | 115 € | |
Centre | CH Chateaudun | 217 € | |
Centre | CH Chartres | 130 € | |
Centre | CH Bourges | 99 € | |
Centre | CH Blois | 133 € | |
Centre | CH Montargis | 210 € | |
Champagne-Ardenne | Groupement Hospitalier Aube-Marne | 138 € | |
Champagne-Ardenne | Groupe Hospitalier Sud Ardennes | 176 € | |
Champagne-Ardenne | CHU Reims | 277 € | |
Champagne-Ardenne | CH Vitry-le-François | 166 € | |
Champagne-Ardenne | CH Troyes | 186 € | |
Champagne-Ardenne | CH Sedan | 146 € | |
Champagne-Ardenne | CH Saint-Dizier | 175 € | |
Champagne-Ardenne | CH Langres | 162 € | |
Champagne-Ardenne | CH Epernay | 190 € | |
Champagne-Ardenne | CH Chaumont | 180 € | |
Champagne-Ardenne | CH Charleville Mezière | 197 € | |
Champagne-Ardenne | CH Chalons-en-Champagne | 137 € | |
Franche-Comté | CHU Besançon | 224 € | |
Franche-Comté | CH Val de Saône (Gray) | 86 € | |
Franche-Comté | CH Saint Claude | 141 € | |
Franche-Comté | CH Pontarlier | 204 € | |
Franche-Comté | CH Morez | 96 € | |
Franche-Comté | CH Lons-le-Saunier | 149 € | |
Franche-Comté | CH Haute-Saône (Vesoul) | 100 € | |
Franche-Comté | CH Dole | 106 € | |
Franche-Comté | CH Champagnole | 101 € | |
Franche-Comté | CH Belfort-Montbéliard | 240 € | |
Haute-Normandie | CHU Rouen | 287 € | |
Haute-Normandie | CHI Fécamp | 183 € | |
Haute-Normandie | CHI Eure Seine à Evreux | 209 € | |
Haute-Normandie | CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil | 202 € | |
Haute-Normandie | Chi Caux Vallée de Seine de Lillebonne | 169 € | |
Haute-Normandie | CH Verneuil sur Avre | 115 € | |
Haute-Normandie | CH Pont-Audemer | 161 € | |
Haute-Normandie | CH Neufchâtel | 76 € | |
Haute-Normandie | CH Le Havre | 192 € | |
Haute-Normandie | CH Gisors | 197 € | |
Haute-Normandie | CH Eu | 100 € | |
Haute-Normandie | CH Dieppe | 186 € | |
Haute-Normandie | CH Bernay | 147 € | |
Haute-Normandie | CH Barentin | 84 € | |
Ile de France | Groupe Hospitalier Eaubonne | 194 € | |
Ile de France | GHI du Vexin | 153 € | |
Ile de France | GHI du Raincy Montfermeil | 191 € | |
Ile de France | CHIC Villeneuve St Georges | 279 € | |
Ile de France | CHIC Poissy Saint Germain | 216 € | |
Ile de France | CHIC Montfermeil | 191 € | |
Ile de France | CHIC Meulan les Mureaux | 200 € | |
Ile de France | CHIC Créteil | 226 € | |
Ile de France | CHIC André Grégoire (Montreuil) | 197 € | |
Ile de France | CH Sud Francilien (Corbeil – Evry) | 188 € | |
Ile de France | CH Robert Ballanger (Aulnay) | 195 € | |
Ile de France | CH René Dubos (pontoise) | 221 € | |
Ile de France | CH Rene Arbeltier Coulommiers | 242 € | |
Ile de France | CH Rambouillet | 266 € | |
Ile de France | CH Orsay | 266 € | |
Ile de France | CH Neuilly sur Seine | 219 € | |
Ile de France | CH Nemours | 213 € | |
Ile de France | CH Montereau | 191 € | |
Ile de France | CH Melun | 173 € | |
Ile de France | CH Meaux | 167 € | |
Ile de France | CH Max Fourestier Nanterre | 194 € | |
Ile de France | CH Longjumeau | 261 € | |
Ile de France | CH Leon Binet à Provins | 195 € | |
Ile de France | CH Lagny Marne la Vallée | 206 € | |
Ile de France | CH Juvisy sur Orge | 200 € | |
Ile de France | CH Gonesse | 207 € | |
Ile de France | CH François Quesnay à Mantes | 248 € | |
Ile de France | CH Fontainebleau | 230 € | |
Ile de France | CH Beaumont-sur-Oise (CHIPO) | 226 € | |
Ile de France | CH Dourdan-Etampes (sud essonne) | 211 € | |
Ile de France | CH des Quatre Villes (Sèvres, Saint-Cloud) | 235 € | |
Ile de France | CH Départemental Stell (Rueil-Malmaison) | 137 € | |
Ile de France | CH Delafontaine (Saint-Denis) | 177 € | |
Ile de France | CH CH Victor Dupouy (Argenteuil) | 230 € | |
Ile de France | CH Arpajon | 181 € | |
Ile de France | AP-HP | 167 € | |
Languedoc-Roussillon | CHU Montpellier | 244 € | |
Languedoc-Roussillon | CH Sète | 227 € | |
Languedoc-Roussillon | CH Ponteils | 112 € | |
Languedoc-Roussillon | CH Perpignan | 180 € | |
Languedoc-Roussillon | CH Nimes | 217 € | |
Languedoc-Roussillon | CH Narbonne | 177 € | |
Languedoc-Roussillon | CH Mende | 178 € | |
Languedoc-Roussillon | CH Lézignan-Corbières | 285 € | |
Languedoc-Roussillon | CH Castelnaudary | 200 € | |
Languedoc-Roussillon | CH Carcassonne | 156 € | |
Languedoc-Roussillon | CH Béziers | 181 € | |
Languedoc-Roussillon | CH Bagnols | 181 € | |
Languedoc-Roussillon | CH Alès | 298 € | |
Limousin | CHU Limoges | 273 € | |
Limousin | CH Ussel | 134 € | |
Limousin | CH Tulle | 119 € | |
Limousin | CH Saint-Yrieix-la-Perche | 106 € | |
Limousin | CH Saint-Junien | 142 € | |
Limousin | CH Guéret | 83 € | |
Limousin | CH Brive | 128 € | |
Limousin | CH Bourganeuf | 98 € | |
Lorraine | CHU Nancy | 230 € | |
Lorraine | CHIC Epinal | 308 € | |
Lorraine | CH Vittel | 201 € | |
Lorraine | CH Verdun | 205 € | |
Lorraine | CH Toul | 121 € | |
Lorraine | CH Sarreguemines | 132 € | |
Lorraine | CH Sarrebourg | 145 € | |
Lorraine | CH Saint-Mihiel | 97 € | |
Lorraine | CH Saint-Avold | 136 € | |
Lorraine | CH Saint Die | 318 € | |
Lorraine | CH Remiremont | 248 € | |
Lorraine | CH Pont-a-Mousson | 194 € | |
Lorraine | CH Neufchâteau | 264 € | |
Lorraine | CH Metz-Thionville | 200 € | |
Lorraine | CH Lunéville | 446 € | |
Lorraine | CH Gerardmer | 190 € | |
Lorraine | CH Forbach | 136 € | |
Lorraine | CH Briey | 202 € | |
Lorraine | CH Boulay | 138 € | |
Lorraine | CH Bar-le-Duc | 208 € | |
Midi-Pyrénées | CHU Toulouse | 269 € | |
Midi-Pyrénées | CH Villefranche de Rouergue | 98 € | |
Midi-Pyrénées | CH Val d’Ariège | 128 € | |
Midi-Pyrénées | CH St Cère | 115 € | |
Midi-Pyrénées | CH Saint Affrique | 98 € | |
Midi-Pyrénées | Ch Rodez | 190 € | |
Midi-Pyrénées | CH Montauban | 225 € | |
Midi-Pyrénées | CH Moissac | 93 € | |
Midi-Pyrénées | CH Millau | 95 € | |
Midi-Pyrénées | CH Lourdes | 168 € | |
Midi-Pyrénées | CH Lavaur | 232 € | |
Midi-Pyrénées | CH Lannemezan | 132 € | |
Midi-Pyrénées | CH Gourdon | 132 € | |
Midi-Pyrénées | CH Gaillac | 95 € | |
Midi-Pyrénées | CH Figeac | 146 € | |
Midi-Pyrénées | CH Decazeville | 127 € | |
Midi-Pyrénées | CH Comminges Pyrénées (St-Gaudens) | 124 € | |
Midi-Pyrénées | CH Castres Mazamet | 282 € | |
Midi-Pyrénées | CH Cahors | 136 € | |
Midi-Pyrénées | CH Bigorre (tarbes) | 168 € | |
Midi-Pyrénées | CH Auch | 116 € | |
Midi-Pyrénées | CH Ariège Couserans | 143 € | |
Midi-Pyrénées | CH Albi | 216 € | |
Nord Pas De Calais | CHRU Lille | 300 € | |
Nord Pas De Calais | CH Valenciennes | 171 € | |
Nord Pas De Calais | CH Tourcoing Gustave Dron | 142 € | |
Nord Pas De Calais | CH St omer SAINT OMER | 164 € | |
Nord Pas De Calais | CH St Amand Monrond | 74 € | |
Nord Pas De Calais | CH Seclin | 164 € | |
Nord Pas De Calais | CH Roubaix | 162 € | |
Nord Pas De Calais | CH Montreuil | 141 € | |
Nord Pas De Calais | CH Maubeuge Sambre – Avesnois | 151 € | |
Nord Pas De Calais | CH Lens | 159 € | |
Nord Pas De Calais | CH Hazebrouk | 139 € | |
Nord Pas De Calais | CH Dunkerque | 180 € | |
Nord Pas De Calais | CH Calais | 196 € | |
Nord Pas De Calais | CH Boulogne-Sur-Mer | 158 € | |
Nord Pas De Calais | CH Béthune | 180 € | |
Nord Pas De Calais | CH Bapaume | 97 € | |
Nord Pas De Calais | CH Arras | 199 € | |
Nord Pas De Calais | CH Armentières | 156 € | |
PACA | CHU Nice | 226 € | |
PACA | CHI Alpes du Sud (Gap et Sisteron) | 145 € | |
PACA | CH Valreas | 118 € | |
PACA | CH Vaison-la-Romaine | 115 € | |
PACA | CH Toulon | 261 € | |
PACA | CH Salon-de-Provence | 192 € | |
PACA | CH Gassin | 163 € | |
PACA | CH Pertuis | 178 € | |
PACA | CH Orange | 135 € | |
PACA | CH Menton | 92 € | |
PACA | CH Martigues | 190 € | |
PACA | CH Manosque | 127 € | |
PACA | CH La Ciotat | 276 € | |
PACA | CH Hyères (Marie-José Treffot) | 135 € | |
PACA | CH Grasse | 173 € | |
PACA | CH Fréjus | 171 € | |
PACA | CH Embrun | 76 € | |
PACA | CH Draguignan | 166 € | |
PACA | CH Digne-les-Bains | 145 € | |
PACA | CH Cavaillon/Lauris | 129 € | |
PACA | CH Carpentras | 153 € | |
PACA | CH Cannes | 174 € | |
PACA | ch brignoles | 132 € | |
PACA | CH Briançon | 213 € | |
PACA | CH Avignon | 164 € | |
PACA | CH Aullauch | 138 € | |
PACA | CH Aubagne | 184 € | |
PACA | CH Arles | 145 € | |
PACA | CH Apt | 171 € | |
PACA | CH Antibes | 121 € | |
PACA | CH Aix-en-Provence | 178 € | |
PACA | AP-HM Marseille | 284 € | |
Pays de la Loire | CHU Nantes | 194 € | |
Pays de la Loire | CHU Angers | 187 € | |
Pays de la Loire | CH Saumur | 137 € | |
Pays de la Loire | CH Saint-Calais | 66 € | |
Pays de la Loire | CH Saint Nazaire | 137 € | |
Pays de la Loire | CH Sables d’Olonne | 117 € | |
Pays de la Loire | CH Pôle Santé Sarthe et Loir | 130 € | |
Pays de la Loire | CH Mayenne | 162 € | |
Pays de la Loire | CH Loire Vendée Océan | 107 € | |
Pays de la Loire | CH Le Mans | 188 € | |
Pays de la Loire | CH Laval | 168 € | |
Pays de la Loire | CH La Roche sur Yon | 133 € | |
Pays de la Loire | CH Haut Anjou | 137 € | |
Pays de la Loire | CH Fontenay le Comte | 103 € | |
Pays de la Loire | CH Ferté Bernard | 150 € | |
Pays de la Loire | CH Cholet | 102 € | |
Pays de la Loire | CH Châteaubriant | 135 € | |
Pays de la Loire | CH Château du Loir | 90 € | |
Pays de la Loire | CH Ancenis | 98 € | |
Picardie | CHU Amiens | 233 € | |
Picardie | CH Vervins | 69 € | |
Picardie | CH Soissons | 174 € | |
Picardie | CH Senlis | 212 € | |
Picardie | CH Saint Quentin | 158 € | |
Picardie | CH Péronne | 143 € | |
Picardie | CH Noyon | 165 € | |
Picardie | CH Nouvion En Thiérache | 80 € | |
Picardie | CH Montdidier | 177 € | |
Picardie | CH Laon | 202 € | |
Picardie | CH La Fère | 76 € | |
Picardie | CH Hirson | 118 € | |
Picardie | CH Ham | 98 € | |
Picardie | CH Guise | 95 € | |
Picardie | CH Doullens | 158 € | |
Picardie | CH Creil | 212 € | |
Picardie | CH Corbie | 119 € | |
Picardie | CH Compiègne | 152 € | |
Picardie | CH Clermont | 183 € | |
Picardie | CH Chauny | 170 € | |
Picardie | CH Chaumont en Vexin | 80 € | |
Picardie | CH Château-Thierry | 182 € | |
Picardie | CH Beauvais | 197 € | |
Picardie | CH Albert | 91 € | |
Picardie | CH Abbeville | 171 € | |
Poitou-Charentes | CHU Poitiers | 209 € | |
Poitou-Charentes | CHI Pays de Cognac | 203 € | |
Poitou-Charentes | CH Sud Charente | 76 € | |
Poitou-Charentes | CH St Jean D’Angely | 204 € | |
Poitou-Charentes | CH Saintonge (Saintes) | 150 € | |
Poitou-Charentes | CH Ruffec | 151 € | |
Poitou-Charentes | CH Royan | 167 € | |
Poitou-Charentes | CH Rochefort | 250 € | |
Poitou-Charentes | CH Nord Deux-Sèvres | 150 € | |
Poitou-Charentes | CH Niort | 167 € | |
Poitou-Charentes | CH Montmorillon | 142 € | |
Poitou-Charentes | CH Loudun | 125 € | |
Poitou-Charentes | CH La Rochelle | 151 € | |
Poitou-Charentes | CH Jonzac | 182 € | |
Poitou-Charentes | CH Confolens | 173 € | |
Poitou-Charentes | CH Chatellerault Camille Guérin | 123 € | |
Poitou-Charentes | CH Boscammant | 86 € | |
Poitou-Charentes | CH Angoulème | 210 € | |
Rhône-Alpes | LYON Hospices civil de Lyon (CHU) | 284 € | |
Rhône-Alpes | CHU St-Etienne | 271 € | |
Rhône-Alpes | CHU Grenoble | 282 € | |
Rhône-Alpes | CHI Hopitaux du Mont-Blanc | 215 € | |
Rhône-Alpes | CHI Hopitaux du Leman | 219 € | |
Rhône-Alpes | CHI Albertville-Moutiers | 220 € | |
Rhône-Alpes | CH Voiron | 303 € | |
Rhône-Alpes | CH Vienne | 226 € | |
Rhône-Alpes | CH Valence | 215 € | |
Rhône-Alpes | CH Tullins | 110 € | |
Rhône-Alpes | CH Sud Leman Valserine | 137 € | |
Rhône-Alpes | CH Ste Foy les Lyon | 346 € | |
Rhône-Alpes | CH St Marcellin | 123 € | |
Rhône-Alpes | CH Crest | 149 € | |
Rhône-Alpes | CH Saint Laurent du Pont | 102 € | |
Rhône-Alpes | CH Saint de Jean de Maurienne | 222 € | |
Rhône-Alpes | CH Rumilly | 201 € | |
Rhône-Alpes | CH Roanne | 275 € | |
Rhône-Alpes | CH Rives | 108 € | |
Rhône-Alpes | CH région d’Annecy | 211 € | |
Rhône-Alpes | CH Privas | 250 € | |
Rhône-Alpes | CH Pont de Beauvoisin le Thomassin | 123 € | |
Rhône-Alpes | CH Pays de Gier | 217 € | |
Rhône-Alpes | CH Montpensier | 169 € | |
Rhône-Alpes | CH Montgelas Givors | 194 € | |
Rhône-Alpes | CH Montélimar | 313 € | |
Rhône-Alpes | CH Montbrison Beauregard | 263 € | |
Rhône-Alpes | CH Fleyriat Bourg en Bresse | 216 € | |
Rhône-Alpes | CH Firminy | 221 € | |
Rhône-Alpes | CH Feurs | 210 € | |
Rhône-Alpes | CH du Haut Bugey | 208 € | |
Rhône-Alpes | CH Drôme Nord (Romans-St Vallier) | 250 € | |
Rhône-Alpes | CH Die | 200 € | |
Rhône-Alpes | CH de Villefranche | 344 € | |
Rhône-Alpes | CH de Tarare | 193 € | |
Rhône-Alpes | CH de la Mure | 253 € | |
Rhône-Alpes | CH de Belley | 198 € | |
Rhône-Alpes | CH d’Annonay | 196 € | |
Rhône-Alpes | CH Chambery | 207 € | |
Rhône-Alpes | CH Bourgoin | 249 € | |
Rhône-Alpes | CH Bourg St Maurice | 214 € | |
Rhône-Alpes | CH Aubenas | 204 € | |
Rhône-Alpes | CH Annemasse-Bonneville | 183 € | |
Rhône-Alpes | CH Aix les Bains | 176 € |
Cet article vous a-t-il été utile ?
Jihane est l'auteur de cette page. En donnant votre avis sur cet article vous l'aiderez à améliorer son contenu.