Vous envisagez de souscrire une offre d’électricité et vous vous posez des questions sur les tarifs d’Eni ? Vous êtes déjà client et vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires sur le prix affiché sur vos factures d’énergie ? Vous êtes au bon endroit !
Comment sont fixés les tarifs des offres d’électricité d’Eni ?
En tant que consommateur, il est très utile de comprendre comment Eni fixe les tarifs de ses contrats d’électricité. Cela peut vous permettre de choisir une offre plutôt qu’une autre, en toute connaissance de cause. Si vous souhaitez en savoir plus sur les tarifs Eni et leurs particularités, suivez le guide Malynx !
Les différents types de tarifs d’électricité
En France, on trouve deux types de tarifs :
- Les tarifs réglementés de l’électricité (TRV) : fournis par EDF, les tarifs réglementés de vente sont fixés par l’Etat et sont réévalués une à deux fois par an par arrêté ministériel ;
- Les tarifs de marché : fixés par les fournisseurs d’électricité, ils peuvent évoluer à tout moment de l’année. C’est ce type de tarif qui est pratiqué par Eni.
Que contiennent les tarifs fixés par Eni ?
Comme tous les fournisseurs d’électricité, Eni propose des tarifs qui comprennent une base fixe et une part variable. Quelle est la différence entre les deux ?
- La base fixe : c’est le prix de l’abonnement mensuel. Chaque mois, le client paie une même somme d’argent, qui ne change pas selon s’il consomme plus ou moins d’énergie ;
- La part variable : c’est la partie évolutive du tarif. Elle change chaque mois en fonction, entre autres, de la consommation d’électricité de l’abonné et des différentes taxes sur l’électricité.
Les évolutions tarifaires se basent sur plusieurs indicateurs tels que :
- Le coût de la fourniture de l’électricité ;
- Les coûts d’acheminement à travers les réseaux ;
- Les taxes sur l’électricité, etc.
Les tarifs des différentes offres d’Eni
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des différents tarifs proposés par Eni. En fonction de chaque offre, ces tarifs évoluent.
N’oubliez pas qu’ils sont susceptibles de changer entre le moment où cet article a été publié et le jour où vous le lisez. Alors pour être sûr à 100% de votre offre, contactez un conseiller au numéro du service client Eni !
Les tarifs de l’offre Eni Evo Eco
L’offre Evo Eco est une offre à prix indexé bloqué pendant 3 ans. Avec cette option, Eni permet au consommateur de bénéficier d’une bonne visibilité sur ses futures factures d’électricité, et ainsi d’éviter les mauvaises surprises !
Voici les tarifs d’Eni Evo Eco :
Puissance souscrite | Option tarifaire Base | Option tarifaire Heures Pleines (HP) /Heures Creuses (HC) |
|||
Abonnement €/an (TTC) | Consommation €/kWh (TTC) | Abonnement €/an (TTC) | Consommation HP €/kWh (TTC) | Consommation HC€/kWh (TTC) | |
3 kVA | 117.63 | 0.14718 | – | – | – |
6 kVA | 150.38 | 0.14718 | 158.58 | 0.17162 | 0.12877 |
9 kVA | 184.02 | 0.15154 | 197.77 | ||
12 kVA | 218.16 | 0.15154 | 235.95 | 0.17162 | 0.12877 |
15 kVA | 250.41 | 0.15154 | 273.12 | 0.17162 | 0.12877 |
18 kVA | 283.80 | 0.15154 | 308.38 | 0.17162 | 0.12877 |
24 kVA | 353.48 | 0.15154 | 384.74 | 0.17162 | 0.12877 |
30 kVA | 421.14 | 0.15154 | 454.90 | 0.17162 | 0.12877 |
36 kVA | 490.44 | 0.15154 | 524.04 | 0.17162 | 0.12877 |
Tarifs valables au 07/09/2021, susceptibles d’évoluer dans le temps.
Les tarifs de l’offre Evo Eco Protection Plus
En souscrivant à l’offre Evo Eco Protection Plus, vous profitez de 7% de réduction par rapport au TRV sur vos tarifs d’électricité. Le prix est bloqué pendant 3 ans.
Cet abonnement contient un pack assistance électricité, plomberie et gaz qui est proposé au prix de 3,99€/mois pendant 3 ans.
Voici les tarifs Eni de l’offre Evo Eco Protection Plus :
Puissance souscrite | Option tarifaire Base | Option tarifaire Heures Pleines (HP) /Heures Creuses (HC) |
|||
Abonnement €/an (TTC) | Consommation €/kWh (TTC) | Abonnement €/an (TTC) | Consommation HP €/kWh (TTC) | Consommation HC€/kWh (TTC) | |
3 kVA | 117,63€ | 0,14718€ | – | – | – |
6 kVA | 150,38€ | 0,14718€ | 158,58€ | 0,17162 | 0,12877 |
9 kVA | 184,02€ | 0,15154€ | 197,77€ | ||
12 kVA | 218,16€ | 0,15154€ | 235,95€ | 0,17162 | 0,12877 |
15 kVA | 250,41€ | 0,15154€ | 273,12€ | 0,17162 | 0,12877 |
18 kVA | 283,80€ | 0,15154€ | 308,38€ | 0,17162 | 0,12877 |
24 kVA | 353,48€ | 0,15154€ | 384,74€ | 0,17162 | 0,12877 |
30 kVA | 421,14€ | 0,15154€ | 454,90€ | 0,17162 | 0,12877 |
36 kVA | 490,44€ | 0,15154€ | 524,04€ | 0,17162 | 0,12877 |
Tarifs valables au 07/09/2021, susceptibles d’évoluer dans le temps.
Les tarifs de l’offre Eni Webeo
L’offre Eni Webeo est une offre 100% web. Vous la gérez entièrement depuis votre espace client.
Voici les tarifs Eni de l’offre Webeo :
Puissance souscrite | Option tarifaire Base | Option tarifaire Heures Pleines (HP) /Heures Creuses (HC) |
|||
Abonnement €/an (TTC) | Consommation €/kWh (TTC) | Abonnement €/an (TTC) | Consommation HP €/kWh (TTC) | Consommation HC€/kWh (TTC) | |
3 kVA | 117.63 | 0.30731 | – | – | – |
6 kVA | 150.38 | 0.30731 | 158.58 | 0.36775 | 0.26177 |
9 kVA | 184.02 | 0.31807 | 197.77 | ||
12 kVA | 218.16 | 0.31807 | 235.95 | 0.36775 | 0.26177 |
15 kVA | 250.41 | 0.31807 | 273.12 | 0.36775 | 0.26177 |
18 kVA | 283.80 | 0.31807 | 308.38 | 0.36775 | 0.26177 |
24 kVA | 353.48 | 0.31807 | 384.74 | 0.36775 | 0.26177 |
30 kVA | 421.14 | 0.31807 | 454.90 | 0.36775 | 0.26177 |
36 kVA | 490.44 | 0.31807 | 524.04 | 0.36775 | 0.26177 |
Tarifs à jour au 20/10/2021
Les tarifs Eni de l’offre Astucio Eco
Avec son offre Astucio Eco, Eni vous fait bénéficier d’un tarif bloqué pendant 3 ans. Cela signifie que même si les tarifs réglementés augmentent, vous continuerez de bénéficier d’un prix identique.
Le prix de l’électricité est révisable à la baisse (c’est-à-dire si le TRV a baissé, et uniquement dans ce sens) à la date anniversaire du contrat.
Puissance souscrite | Option tarifaire Base | Option Heures Creuses / Heures Pleines | |||
– | Abonnement €/an TTC | Consommation €/kWh TTC | Abonnement €/an TTC | Conso HP €/kWh TTC | Conso HC €/kWh TTC |
3 kVA | 117,63 | 0,15887 | – | 0,18594 | 0,13848 |
6 kVA | 150,38 | 0,15887 | 158,58 | 0,18594 | 0,13848 |
9 kVA | 184,02 | 0,16369 | 197,77 | 0,18594 | 0,13848 |
12 kVA | 218,16 | 0,16369 | 235,95 | 0,18594 | 0,13848 |
15 kVA | 250,41 | 0,16369 | 273,12 | 0,18594 | 0,13848 |
18 kVA | 283,80 | 0,16369 | 308,38 | 0,18594 | 0,13848 |
24 kVA | 353,48 | 0,16369 | 384,74 | 0,18594 | 0,13848 |
30 kVA | 421,14 | 0,16369 | 454,90 | 0,18594 | 0,13848 |
36 kVA | 490,44 | 0,16369 | 524,04 | 0,18594 | 0,13848 |
Tarifs valables au 07/09/2021, susceptibles d’évoluer dans le temps.
Les tarifs Eni de l’offre Astucio Planète
Le fournisseur d’électricité affirme son engagement envers les énergies renouvelables avec son offre Astucio Planète. En effet, il propose une électricité certifiée 100% d’origine verte et des prix hors taxes bloqués pendant 3 ans. Ceux-ci peuvent être révisés à la baisse, mais en aucun cas à la hausse.
Voici les tarifs Eni de l’offre Astucio Eco :
Puissance souscrite | Option tarifaire Base | Option Heures Creuses / Heures Pleines | |||
– | Abonnement €/an TTC | Consommation €/kWh TTC | Abonnement €/an TTC | Conso HP €/kWh TTC | Conso HC €/kWh TTC |
3 kVA | 117,63 | 0,16237 | – | 0,19024 | 0,14138 |
6 kVA | 150,38 | 0,16237 | 158,58 | 0,19024 | 0,14138 |
9 kVA | 184,02 | 0,16734 | 197,77 | 0,19024 | 0,14138 |
12 kVA | 218,16 | 0,16734 | 235,95 | 0,19024 | 0,14138 |
15 kVA | 250,41 | 0,16734 | 273,12 | 0,19024 | 0,14138 |
18 kVA | 283,80 | 0,16734 | 308,38 | 0,19024 | 0,14138 |
24 kVA | 353,48 | 0,16734 | 384,74 | 0,19024 | 0,14138 |
30 kVA | 421,14 | 0,16734 | 454,90 | 0,19024 | 0,14138 |
36 kVA | 490,44 | 0,16734 | 524,04 | 0,19024 | 0,14138 |
Tarifs valables au 07/09/2021, susceptibles d’évoluer dans le temps.
Les tarifs bloqués d’Eni : quels avantages ?
Les nombreux avis Eni laissés par les consommateurs qui ont profité des offres d’électricité donnent un bon aperçu du principal avantage des offres bloquées Astucio Eco et Webeo : éviter de dépendre de la hausse du prix du kWh HT de l’électricité. En effet, ce dernier est bloqué par le fournisseur pendant toute la durée de votre contrat d’électricité (1 an pour Webeo, 3 ans pour Astucio).