Dans son édition du lundi 05 novembre 2012, le magazine Auto Plus a procédé à un test consistant à savoir quel modèle de voiture pouvait emmener son conducteur le plus loin possible, avec seulement 20€ de carburant.
Pour établir une moyenne, le magazine a retenu pour chacune des autos testées sa consommation urbaine, routière et autoroutière. Un test riche d’enseignements, qui en décidera plus d’un sur le modèle auto à choisir.
Combien de km avec 20 euros d’essence ou gasoil ?
Avant de donner les résultats qu’Auto plus a rendu publics, rappelons les règles de ce test. Il s’agit ici de se contenter d’un budget carburant de 20€ pour connaître le nombre de kilomètres parcourus par chaque modèle de voiture.
- La Renault Twingo, championne des mini citadines
Voiture | Distance (km) |
---|---|
Renault Twingo dCi 85 | 283 km |
Smart Fortwo Coupé cdi | 277 km |
Fiat Panda 1.3 MultiJet 75 | 272 km |
Fiat 500 1.3 MultiJet 95 | 253 km |
Ford Ka 1.3 TDCi 75 | 244 km |
Citroën C1 1.0 | 238 km |
Suzuki Alto 1.0 | 225 km |
VW Up! 1.0 60 BM Tech. | 225 km |
Toyota iQ 1.0 WT-i | 221 km |
Renault Twingo 1.2 LEV | 204 km |
- Dans la catégorie Citadines, honneur à la Renault Clio 4!
Voiture | Distance (km) |
---|---|
Renault Clio 4 1.5 dCi 90 83g | 294 km |
Ford Fiesta 1.6 TDCi 95 Econetic | 283 km |
Peugeot 206+ 1.4 HDi 70 | 283 km |
Peugeot 208 1.6 e-HDi 92 | 283 km |
Fiat Punto Evo 1.3 MultiJet 85 | 277 km |
Kia Rio 1.1 CRDi 75 ISG | 277 km |
Lancia Ypsilon 1.3 MultiJet 95 | 277 km |
VW Polo 1.2 TDI 75 BM | 277 km |
Seat Ibiza 1.2 TDI 75 Ecomotive | 272 km |
Toyota Yaris 90 D-4D | 272 km |
- La Mercedes A peut parcourir 267 km avec 20€ de carburant
Voiture | Distance (km) |
---|---|
Mercedes A 180 CDI BlueEff | 267 km |
Toyota Auris 1.4 D-4D 90 | 267 km |
BMW 116d EfficientDyn. Edition | 257 km |
Hyundai i30 1.6 CRDI 110 Blue Drive | 257 km |
Toyota Prius Hybride | 257 km |
VW Golf 7 2.0 TDI 150 | 257 km |
Kia Cee’d 1.6 CRDI 110 | 253 km |
Seat Leon 1.6 TDI 105 E-Ecomotive | 253 km |
Citroën C4 HDi 90 | 248 km |
Renault mégane Energy dCi 110 | 248 km |
Cet article vous a-t-il été utile ?
Jihane est l'auteur de cette page. En donnant votre avis sur cet article vous l'aiderez à améliorer son contenu.